TeamStandings

中信港澳地區三人制籃球賽 - Group A

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 5 5 0 0 46 30 16 15
02 5 3 0 2 39 33 6 11
03 5 3 0 2 35 26 9 11
04 5 3 0 2 45 43 2 11
05 5 1 0 4 29 39 -10 7
06 5 0 0 5 18 41 -23 5

中信港澳地區三人制籃球賽 - Group B

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 5 5 0 0 58 24 34 15
02 5 4 0 1 44 26 18 13
03 5 3 0 2 52 25 27 11
04 5 2 0 3 19 37 -18 9
05 5 1 0 4 28 45 -17 7
06 5 0 0 5 11 55 -44 5

中信港澳地區三人制籃球賽 - 2019 中信港澳地區三人制籃球賽

Glossary

P: Played
W: Wins
D: Draw
L: Losses
PG: Total Points Games
PA: Total Points Against
PD: Points Difference
PTS: Points