香港嘉諾撒學校

協恩盃 - Group D

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 3 3 0 0 70 23 47 9
02 3 2 0 1 46 27 19 7
03 3 1 0 2 22 37 -15 5
04 3 0 0 3 14 65 -51 3

協恩盃 - Group W

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 3 3 0 0 68 20 48 9
02 3 2 0 1 50 33 17 7
03 3 1 0 2 29 52 -23 5
04 3 0 0 3 22 64 -42 3

Glossary

P: Played
W: Wins
D: Draw
L: Losses
PG: Total Points Games
PA: Total Points Against
PD: Points Difference
PTS: Points