聖公會仁立小學

協恩盃 - Group H

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 4 4 0 0 48 9 39 12
02 4 3 0 1 59 22 37 10
03 4 2 0 2 33 18 15 8
04 4 0 1 3 13 38 -25 5
05 4 0 1 3 4 70 -66 5

協恩盃 - Group X

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 3 3 0 0 62 23 39 9
02 3 2 0 1 28 38 -10 7
03 3 1 0 2 27 35 -8 5
04 3 0 0 3 19 40 -21 3

Glossary

P: Played
W: Wins
D: Draw
L: Losses
PG: Total Points Games
PA: Total Points Against
PD: Points Difference
PTS: Points