中信銀行(國際)

Kowloon - Group G

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 6 5 1 0 217 167 50 17
02 6 4 0 2 248 188 60 14
03 6 4 0 2 256 196 60 14
04 6 2 2 2 220 221 -1 12
05 6 2 1 3 163 192 -29 9
06 6 1 0 5 167 229 -62 7
07 6 1 0 5 163 241 -78 7

Kowloon - Group B

POS Team P W D L PG PA PD PTS
01 6 5 0 1 285 236 49 16
02 6 4 0 2 295 242 53 14
03 6 4 0 2 334 300 34 14
04 6 3 1 2 232 233 -1 13
05 6 2 0 4 264 305 -41 10
06 6 1 1 4 274 331 -57 9
07 6 1 0 5 250 287 -37 8

Kowloon - THE GOLD CUP

Semifinals
Finals
Champion
3rd Place

Glossary

P: Played
W: Wins
D: Draw
L: Losses
PG: Total Points Games
PA: Total Points Against
PD: Points Difference
PTS: Points